首 页 政策法规 土地评估机构 执业土地估价师 全国土地估价师 在线投诉 联系我们
 执业土地估价师查询
所在省份 估价师姓名
执业机构名称 估价师证书号
 执业土地估价师列表
姓名机构名称估价师资格证书号良好行为记录不良行为记录估价项目投诉
汤立 江苏苏地仁合土地房地产评估咨询有限公司 2004340041 0 0 查看 投诉
王静山 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 2007320082 0 0 查看 投诉
陈维斯 广东金兰德房地产评估咨询有限公司 94190063 0 0 查看 投诉
刘晶 辽宁华鼎房地产土地估价有限公司 2004210276 0 0 查看 投诉
姚蕾 江苏金宁达恒土地房地产估价咨询有限公司 2004320225 0 0 查看 投诉
刘世丰 江苏金宁达恒土地房地产估价咨询有限公司 2004320232 0 0 查看 投诉
陈金 浙江恒基房地产土地资产评估有限公司 2004330171 0 0 查看 投诉
周巧生 南京大陆土地估价师事务所有限责任公司 2006320036 0 0 查看 投诉
柴厂先 江苏大新房地产地价评估有限公司 2004360133 0 0 查看 投诉
周海勤 江苏大新房地产地价评估有限公司 2000360050 0 0 查看 投诉
王卫民 江苏大新房地产地价评估有限公司 96140051 0 0 查看 投诉
张占中 河北新世纪房地产评估经纪有限公司 2004130069 0 0 查看 投诉
黄显珊 安徽华源不动产咨询评估有限公司 2007340014 0 0 查看 投诉
刘勇 沈阳国地不动产评估有限公司 2006210040 0 0 查看 投诉
廖大有 四川大友土地评估咨询有限公司 2007510018 0 0 查看 投诉
陶启安 江苏金宁达恒土地房地产估价咨询有限公司 2004320093 0 0 查看 投诉
吴根山 江苏苏地仁合土地房地产评估咨询有限公司 2006320059 0 0 查看 投诉
朱宗严 南京大陆土地估价师事务所有限责任公司 2004320343 0 0 查看 投诉
李德标 江苏同方土地房地产评估有限公司 2000320158 0 0 查看 投诉
王健 江苏同方土地房地产评估有限公司 2000320097 0 0 查看 投诉
[记录总数: 4279] [当前页: 1/214] 转到第  
 全国执业土地估价师分布情况
所在省(自治区、直辖市)数目所在省(自治区、直辖市)数目所在省(自治区、直辖市)数目
  北京市 613  天津市 7  河北省 83
  山西省 94  内蒙古自治区 85  辽宁省 153
  吉林省 1  黑龙江省 87  上海市 168
  江苏省 280  浙江省 132  安徽省 172
  福建省 184  江西省 68  山东省 247
  河南省 57  湖北省 156  湖南省 85
  广东省 224  广西壮族自治区 166  海南省 95
  重庆市 246  四川省 297  贵州省 27
  云南省 47  西藏自治区 0  陕西省 66
  甘肃省 10  青海省 10  宁夏回族自治区 22
  新疆维吾尔自治区 151     
 
主办:国土资源部土地利用管理司  承办:中国土地估价师协会
技术支持:国土资源部信息中心
本网站所载信息部分来自相关媒休,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们将及时处理。
网站邮箱:credit@mail.mlr.gov.cn  联系电话:010-66558230